Weiter zum Inhalt

Aktienrückkauf

Aktienrückkauf 2019

Am 17. Juni 2019 haben wir das am 14. Juni 2019 angekündigte Aktienrückkaufprogramm gestartet.

Im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms wurden im Zeitraum vom 17. Juni 2019 bis einschließlich 1. April 2020 Fresenius Medical Care Stammaktien im Gegenwert von insgesamt 659 Millionen Euro (ohne Gebühren) zurückerworben. Dementsprechend wurde das Aktienrückkaufprogramm am 1. April 2020 vollständig abgeschlossen.

Nachfolgend informieren wir Sie über die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms abgewickelten Aktienkäufe.

Die Gesellschaft wird die zurückerworbenen eigenen Aktien ausschließlich dazu verwenden, das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung der zurückerworbenen eigenen Aktien herabzusetzen.

Zeitraum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (in €) Kurswert gesamt (in €) Details (Übersicht)
17.- 21. Juni 2019 268.881 69,4151 18.539.371,60 KW 25
24.-28. Juni 2019 235.791 68,6900 16.202.459,86 KW 26
1.-5. Juli 2019 191.565 70,6451 13.531.851,27 KW 27
8.-12. Juli 2019 234.300 68,9617 16,008,564.21 KW 28
15.-19. Juli 2019 313.690 68,9307 21.482.477,74  KW 29
22.-26. Juli 2019 226.354 67,9923 15.365.657,14 KW 30
29. Juli - 2. August 2019 63.746 65,9749 4.186.086,59 KW 31
5.-9. August 2019 99.453 60,1077 5.982.894,14 KW 32
12.-16. August 2019 297.998 59,3147 17.657.467,50 KW 33
19.-23. August 2019 258.000 60,6767 15.677.626,01 KW 34
26.-30. August 2019 179.757 60,6304 10.898.390,31 KW 35
2.-6. September 2019 216.466 61,5136 13.299.110,45 KW 36
9.-13. September 2019 238.000 62,5762 14.877.752,80 KW 37
16.-20. September 2019 173.000 63,3081 10.951.978,68 KW 38
23.-27. September 2019 - - - KW 39
30. September - 4. Oktober 2019 - - - KW 40
7.-11. Oktober 2019 113.498 59,2132 6.746.695,83 KW 41
14.-18. Oktober 2019 205.025 60,9088 12.549.505,19 KW 42
21.-25. Oktober 2019 329.490 59,8711 19.192.556,07 KW 43
28. Oktober - 1. November 2019 81.721 65,2578 5.328.059,92 KW 44
4.-8. November 2019 177.000 67,8643 12.010.538,75 KW 45
11.-15. November 2019 174.687 66,2944 11.580.925,97 KW 46
18.-22. November 2019 174.731 66,7549 11.663.941,42 KW 47
25.-29. November 2019 289.617 66,7641 19.306.343.34 KW 48
2.-6. Dezember 2019 186.894 65,7546 12.289.499,59 KW 49
9.-13. Dezember 2019 189.170 64,4820 12.886.319,87 KW 50
16.-20. Dezember 2019 188.844 65,0585 12.283.796,78 KW 51
23.-27. Dezember 2019 - - - KW 52
30. Dezember 2019 - 3. Januar 2020 - - - KW 01
6-10.. Januar 2020 85.000 65,5289 5.570.318,00 KW 02
13.-17. Januar 2020 35.000 66,3875 2.323.563,90 KW 03
20.-24. Januar 2020 - - - KW 04
27.-31. Januar 2020 4.398 70,95655 312.066,91 KW 05
3.-7. Februar 2020 13.465 72,8522 980.207,25 KW 06
10.-14. Februar 2020 - - - KW 07
17.-21. Februar 2020 6.456 74,3755 480.168,10 KW 08
24.-28. Februar 2020 5.398 70,5893 381.040,88 KW 09
2.-6. März 2020 4.412 69,9983 308.832,59 KW 10
9.-13. März 2020 192.221 61,0700 11.468.490,28 KW 11
16.-20. März 2020 449.021 58,0507 25.394.068,14 KW 12
23.-27. März 2020 2.985.306 56,5034 168.904.012,12 KW 13
30. März - 1. April 2020 1.906.796 59,0821 112.673.443,72 KW 14
Total 10.795.151 61,0270 658.796.082,96  
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Das könnte Sie auch interessieren

Unser Aktienkurs-Tool bietet aktuelle Kurse und Handelsinformationen.

Erfahren Sie mehr über unsere operativen Kennzahlen und nutzen Sie den interaktiven Kennzahlenvergleich.