Weiter zum Inhalt

Aktienrückkauf

Aktienrückkauf 2019

Am 17. Juni 2019 haben wir das am 14. Juni 2019 angekündigte Aktienrückkaufprogramm gestartet.

Im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms wurden im Zeitraum vom 17. Juni 2019 bis einschließlich 1. April 2020 Fresenius Medical Care Stammaktien im Gegenwert von insgesamt 659 Millionen Euro (ohne Gebühren) zurückerworben. Dementsprechend wurde das Aktienrückkaufprogramm am 1. April 2020 vollständig abgeschlossen.

Nachfolgend informieren wir Sie über die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms abgewickelten Aktienkäufe.

Die Gesellschaft wird die zurückerworbenen eigenen Aktien ausschließlich dazu verwenden, das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung der zurückerworbenen eigenen Aktien herabzusetzen.

Zeitraum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (in €) Kurswert gesamt (in €) Details (Übersicht)
17.- 21. Juni 2019 268.881 69,4151 18.539.371,60 KW 25
24.-28. Juni 2019 235.791 68,6900 16.202.459,86 KW 26
1.-5. Juli 2019 191.565 70,6451 13.531.851,27 KW 27
8.-12. Juli 2019 234.300 68,9617 16,008,564.21 KW 28
15.-19. Juli 2019 313.690 68,9307 21.482.477,74  KW 29
22.-26. Juli 2019 226.354 67,9923 15.365.657,14 KW 30
29. Juli - 2. August 2019 63.746 65,9749 4.186.086,59 KW 31
5.-9. August 2019 99.453 60,1077 5.982.894,14 KW 32
12.-16. August 2019 297.998 59,3147 17.657.467,50 KW 33
19.-23. August 2019 258.000 60,6767 15.677.626,01 KW 34
26.-30. August 2019 179.757 60,6304 10.898.390,31 KW 35
2.-6. September 2019 216.466 61,5136 13.299.110,45 KW 36
9.-13. September 2019 238.000 62,5762 14.877.752,80 KW 37
16.-20. September 2019 173.000 63,3081 10.951.978,68 KW 38
23.-27. September 2019 - - - KW 39
30. September - 4. Oktober 2019 - - - KW 40
7.-11. Oktober 2019 113.498 59,2132 6.746.695,83 KW 41
14.-18. Oktober 2019 205.025 60,9088 12.549.505,19 KW 42
21.-25. Oktober 2019 329.490 59,8711 19.192.556,07 KW 43
28. Oktober - 1. November 2019 81.721 65,2578 5.328.059,92 KW 44
4.-8. November 2019 177.000 67,8643 12.010.538,75 KW 45
11.-15. November 2019 174.687 66,2944 11.580.925,97 KW 46
18.-22. November 2019 174.731 66,7549 11.663.941,42 KW 47
25.-29. November 2019 289.617 66,7641 19.306.343.34 KW 48
2.-6. Dezember 2019 186.894 65,7546 12.289.499,59 KW 49
9.-13. Dezember 2019 189.170 64,4820 12.886.319,87 KW 50
16.-20. Dezember 2019 188.844 65,0585 12.283.796,78 KW 51
23.-27. Dezember 2019 - - - KW 52
30. Dezember 2019 - 3. Januar 2020 - - - KW 01
6-10.. Januar 2020 85.000 65,5289 5.570.318,00 KW 02
13.-17. Januar 2020 35.000 66,3875 2.323.563,90 KW 03
20.-24. Januar 2020 - - - KW 04
27.-31. Januar 2020 4.398 70,95655 312.066,91 KW 05
3.-7. Februar 2020 13.465 72,8522 980.207,25 KW 06
10.-14. Februar 2020 - - - KW 07
17.-21. Februar 2020 6.456 74,3755 480.168,10 KW 08
24.-28. Februar 2020 5.398 70,5893 381.040,88 KW 09
2.-6. März 2020 4.412 69,9983 308.832,59 KW 10
9.-13. März 2020 192.221 61,0700 11.468.490,28 KW 11
16.-20. März 2020 449.021 58,0507 25.394.068,14 KW 12
23.-27. März 2020 2.985.306 56,5034 168.904.012,12 KW 13
30. März - 1. April 2020 1.906.796 59,0821 112.673.443,72 KW 14
Total 10.795.151 61,0270 658.796.082,96  

Am 12. März 2019 haben wir das am 11. März 2019 angekündigte Aktienrückkaufprogramm gestartet.

Im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms wurden im Zeitraum vom 12. März 2019 bis einschließlich 10. Mai 2019 Fresenius Medical Care Stammaktien im Gegenwert von insgesamt 270 Millionen Euro (ohne Gebühren) zurückerworben. Dementsprechend wurde das Aktienrückkaufprogramm am 10. Mai 2019 vollständig abgeschlossen.

Nachfolgend informieren wir Sie über die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms abgewickelten Aktienkäufe.

Die Gesellschaft wird die zurückerworbenen eigenen Aktien ausschließlich dazu verwenden, das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung der zurückerworbenen eigenen Aktien herabzusetzen.

Zeitraum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (in €) Kurswert gesamt (in €) Details (Übersicht)
12.-15. März 2019 550.000 69,36646 38.151.553,00 KW 11
18.-22. März 2019 734.693 69,81767 51.294.556,71 KW 12
25.-29. März 2019 344.547 70,72767 24.369.006,52 KW 13
01.-05. April 2019 433.128 73,67726 31.911.683,99 KW 14
08.-12. April 2019 497.677 73,72803 36.692.744,84 KW 15
15.-18. April 2019 809.692 71,94412 58.252.578,36 KW 16
23.-26. April 2019 192.031 71,71234 13.770.991,54 KW 17
29. April - 3. Mai 2019 111.494 74,99443 8.361.430,03 KW 18
06.-10. Mai 2019 97.510 73,79218 7.195.475,25 KW 19
Total 3.770.772 71,60338 270.000.020,24  

Aktienrückkauf 2018

Am 28. Mai 2018 haben wir das am 25. Mai 2018 angekündigte Aktienrückkaufprogramm gestartet.

Im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms wurden im Zeitraum vom 28. Mai 2018 bis einschließlich 8. Juni 2018 Fresenius Medical Care Stammaktien im Gegenwert von insgesamt 37 Millionen Euro (ohne Gebühren) zurückerworben. Dementsprechend wurde das Aktienrückkaufprogramm am 8. Juni 2018 vollständig abgeschlossen.

Nachfolgend informieren wir Sie über die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms abgewickelten Aktienkäufe.

Die Gesellschaft wird die zurückerworbenen eigenen Aktien ausschließlich dazu verwenden, das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung der zurückerworbenen eigenen Aktien herabzusetzen, um die Verwässerung aus dem Aktienoptionsplan 2011 zu neutralisieren.

Zeitraum Zurückgekaufte Aktien
(Stück)
Durchschnittspreis (in €) Kurswert gesamt (in €) Details (Übersicht)
28. Mai 2018 43.274 86,8348 3.759.381,15 KW 22
29. Mai 2018 43.500 86,4675 3.762.464,65 KW 22
30. Mai 2018 43.500 87,0162 3.786.340,26 KW 22
31. Mai 2018 43.000 86,3560 3.714.421,99 KW 22
1. Juni 2018 44.500 85,1607 3.790.788,05 KW 22
4. Juni 2018 43.500 85,3555 3.712.964,25 KW 23
5. Juni 2018 43.500 86,6331 3.768.539,85 KW 23
6. Juni 2018 42.294 86,7213 3.667.790,66 KW 23
7. Juni 2018 42.863 86,7374 3.717.825,18 KW 23
8. Juni 2018 41.069 86,3573 3.546.607,95 KW 23
Gesamt 431.000 86,3828 37.230.979,89  

Aktienrückkauf 2017

Am 11. Dezember 2017 haben wir das am 8. Dezember 2017 angekündigte Aktienrückkaufprogramm gestartet.

Im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms wurden im Zeitraum vom 11. Dezember 2017 bis einschließlich 21. Dezember 2017 Fresenius Medical Care Stammaktien im Gegenwert von insgesamt 58 Millionen Euro (ohne Gebühren) zurückerworben. Dementsprechend wurde das Aktienrückkaufprogramm am 21. Dezember 2017 vollständig abgeschlossen.

Nachfolgend informieren wir Sie über die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms abgewickelten Aktienkäufe.

Die Gesellschaft wird die zurückerworbenen eigenen Aktien ausschließlich dazu verwenden, das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung der zurückerworbenen eigenen Aktien herabzusetzen, um die Verwässerung aus dem Aktienoptionsplan 2011 zu neutralisieren.

Zeitraum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (in €) Kurswert gesamt (in €) Details (Übersicht)
11. Dezember 2017 90.000 87,4549 7.870.941,00 KW 50
12. Dezember 2017 89.582 88,0422 7.886.996,36 KW 50
13. Dezember 2017 90.000 88,6892 7.982.028,00 KW 50
14. Dezember 2017 83.993 87,5675 7.355.057,03 KW 50
15. Dezember 2017 85.000 86,7878 7.376.963,00 KW 50
18. Dezember 2017 74.879 88,2222 6.605.990,11 KW 51
19. Dezember 2017 74.389 87,9080 6.539.388,21 KW 51
20. Dezember 2017 71.403 87,5432 6.250.847,11 KW 51
21. Dezember 2017 754 87,2622 65,795.70 KW 51
Gesamt 660.000 87,7788 57.934.006,52  

Share buy-back 2013

Am 20. Mai 2013 haben wir das am 17. Mai 2013 angekündigte Aktienrückkaufprogramm gestartet.

Im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms wurden im Zeitraum vom 20. Mai 2013 bis einschließlich 14. August 2013 Fresenius Medical Care Stammaktien im Gegenwert von insgesamt 385 Millionen Euro (ohne Gebühren) zurückerworben. Dementsprechend wurde das Aktienrückkaufprogramm am 14. August 2013 vollständig abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgte aus dem laufenden Cash Flow und bestehenden Kreditlinien.

Nachfolgend informieren wir Sie über die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms abgewickelten Aktienkäufe.

Die Gesellschaft wird die zurückerworbenen eigenen Aktien ausschließlich dazu verwenden, das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung der erworbenen eigenen Aktien herabzusetzen oder Mitarbeiterbeteiligungsprogramme der Gesellschaft zu bedienen.

Zeitraum Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Durchschnittspreis
(in €)
Kurswert gesamt
(in €)
Details
(Übersicht)
12.8.-14.8.2013 184.054 49,6011 9.092.291 KW 33
5.8.-9.8.2013 556.951 48,2319 26.853.458 KW 32
29.7.-2.8.2013 683.469 47,8786 32.713.578 KW 31
22.7.-26.7.2013 605.718 49,4679 29.967.517 KW 30
15.7.-19.7.2013 597.667 49,8732 29.803.999 KW 29
8.7.-12.7.2013 674.990 49,4151 33.329.905 KW 28
1.7.-5.7.2013 665.295 50,2787 33.288.492 KW 27
24.6.-28.6.2013 646.000 53,9658 34.859.615 KW 26
17.6.-21.6.2013 580.752 53,2386 30.934.815 KW 25
10.6.-14.6.2013 642.038 52,9178 33.974.663 KW 24
3.6.-7.6.2013 633.762 52,0384 32.976.696 KW 23
27.5.-31.5.2013 582.730 52,7636 30.728.800 KW 22
20.5.-24.5.2013 495.525 53,1082 26.360.719 KW 21
Gesamt 7.548.951 51,00 384.884.547  
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Das könnte Sie auch interessieren

Unser Aktienkurs-Tool bietet aktuelle Kurse und Handelsinformationen.

Fresenius Medical Care - operative Kennzahlen

Erfahren Sie mehr über unsere operativen Kennzahlen und nutzen Sie den interaktiven Kennzahlenvergleich.